Atlas de Diabetes 2015
Título del Proyecto | Atlas de Diabetes 2015 |
---|---|
Código de proyecto | 31/2015 |
Investigador Principal | Enrique Bernal |
Fecha de Inicio | 01/01/2015 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 01/12/2015 |
Resumen del proyecto | Este Atlas para la monitorización de los cuidados en diabetes, permite visualizar cómo es la atención al paciente diabético en cada comunidad autónoma. En él se representan una serie de indicadores (contextuales, de cuidados al paciente diabético, de resultados de estos cuidados y complicaciones), a nivel de zona básica de salud y área sanitaria. |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0007, RD16/0001/0014, RD16/0001/0011, RD16/0001/0009 |
Programa prioritario | Prioritario Programa 2 |
Agencia financiadora | Merck Sharp & Dohme España, S.A. |
Este Atlas para la monitorización de los cuidados en diabetes, permite visualizar cómo es la atención al paciente diabético en cada comunidad autónoma. En él se representan una serie de indicadores (contextuales, de cuidados al paciente diabético, de resultados de estos cuidados y complicaciones), a nivel de zona básica de salud y área sanitaria.
El tipo de indicadores representado y la unidad de análisis escogida hacen de este Atlas un instrumento potencialmente útil para la monitorización de la implementación de las estrategias regionales de Diabetes.