Efectividad y coste-efectividad de una intervención virtual (CdPV) para la mejora del empoderamiento de pacientes con cardiopatía isquémica en AP: ECA por conglomerados
Título del Proyecto | Efectividad y coste-efectividad de una intervención virtual (CdPV) para la mejora del empoderamiento de pacientes con cardiopatía isquémica en AP: ECA por conglomerados |
---|---|
Código de proyecto | PI18/01397 |
Investigador Principal | Ana Isabel González González |
Fecha de Inicio | 01/01/2019 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2021 |
Resumen del proyecto | |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0004, RD16/0001/0012, RD16/0001/0008 |
Programa prioritario | Programa 2 |
Agencia financiadora | Instituto Salud Carlos III |
Este es el resumen del proyecto que se muestra en el listado