Título del Proyecto | Atlas de Diabetes 2018 |
---|---|
Código de proyecto | 35.2/2015 |
Investigador Principal | Enrique Bernal-Delgado |
Fecha de Inicio | 31/01/2018 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2018 |
Resumen del proyecto | Este Atlas para la monitorización de los cuidados en diabetes, permite visualizar cómo es la atención al paciente diabético en cada comunidad autónoma. En él se representan una serie de indicadores (contextuales, de cuidados al paciente diabético, de resultados de estos cuidados y complicaciones), a nivel de zona básica de salud y área sanitaria. Se va actualizando en años y cada vez son más las CCAA que participan en este proyecto. |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0007, RD16/0001/0014, RD16/0001/0011, RD16/0001/0009 |
Programa prioritario | Prioritario Programa 2 |
Agencia financiadora | Merck Sharp & Dohme España, S.A. |
Este Atlas para la monitorización de los cuidados en diabetes, permite visualizar cómo es la atención al paciente diabético en cada comunidad autónoma. En él se representan una serie de indicadores (contextuales, de cuidados al paciente diabético, de resultados de estos cuidados y complicaciones), a nivel de zona básica de salud y área sanitaria. Se va actualizando en años y cada vez son más las CCAA que participan en este proyecto.
Además, el Atlas de diabetes ofrece análisis específicos por grupos de edad determinados y en hombres y mujeres por separado, permitiendo su comparación.
El tipo de indicadores representado y la unidad de análisis escogida hacen de este Atlas un instrumento potencialmente útil para la monitorización de la implementación de las estrategias regionales de Diabetes.
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0007