Título del Proyecto | Cuidados a pacientes cronicos en el SNS: evolucion espacio-temporal de las hospitalizaciones potencialmente evitables, por zona basica de salud y area sanitaria |
---|---|
Código de proyecto | PI1400786 |
Investigador Principal | Enrique Bernal-Delgado |
Fecha de Inicio | 01/01/2015 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2017 |
Resumen del proyecto | Su objetivo de “describir y cartografiar la evolución espacio-temporal en la tasa estandarizada y riesgo relativo de hospitalizaciones potencialmente evitables en paciente crónicos, referidas a área sanitaria y zona básica de salud de residencia de los mismos.” |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0007, RD16/0001/0010, RD16/0001/0014, RD16/0001/0011, RD16/0001/0009 |
Programa prioritario | Prioritario programa 2 |
Agencia financiadora | Instituto de Salud Carlos III |
Su objetivo de “describir y cartografiar la evolución espacio-temporal en la tasa estandarizada y riesgo relativo de hospitalizaciones potencialmente evitables en paciente crónicos, referidas a área sanitaria y zona básica de salud de residencia de los mismos.”
Estudio observacional, ecológico, espacio-temporal cuya unidad de análisis geográfico es la Zona Básica de Salud (definida como aquella delimitación geográfica que sirve de referencia para la actuación del equipo de atención primaria.)
Más información sobre el proyecto en: www.atlasvpm.org
Resultados del proyecto en: www.atlasvpm.org/atlas/hpe-zbs
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0007