Título del Proyecto | Desarrollo y validación de un modelo predictivo de evento cardiovascular mortal y no mortal tras 10 años de seguimiento de la cohorte de Diabetes Mellitus tipo 2 de Madrid (MADIABETES) |
---|---|
Código de proyecto | PI18/01025 |
Investigador Principal | Miguel Ángel Salinero Fort |
Fecha de Inicio | 01/01/2019 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2021 |
Resumen del proyecto | |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0004, RD16/0001/0014 |
Programa prioritario | Programa 1 |
Agencia financiadora | Instituto Salud Carlos III |
Este es el resumen del proyecto que se muestra en el listado
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0004