Título del Proyecto | ECHO European Collaboration for Health Care Optimization |
---|---|
Código de proyecto | GA242189 |
Investigador Principal | Enrique Bernal-Delgado |
Fecha de Inicio | 01/03/2010 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 01/02/2014 |
Resumen del proyecto | El proyecto, concebido como un estudio piloto sobre bases de datos disponibles e indicadores validados, tiene como objetivo fundamental describir el desempeño de seis sistemas sanitarios europeos (austriaco, danés, esloveno, español, inglés y portugués). |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Internacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0007, RD16/0001/0002, RD16/0001/0011, RD16/0001/0009 |
Programa prioritario | Prioritario Programa 2 |
Agencia financiadora | European Commission-Seventh Framework Program |
El proyecto, concebido como un estudio piloto sobre bases de datos disponibles e indicadores validados, tiene como objetivo fundamental describir el desempeño de seis sistemas sanitarios europeos (austriaco, danés, esloveno, español, inglés y portugués).
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0007