Título del Proyecto | Efectividad y coste-efectividad a 5 años de intervenciones complejas de transferencia de resultados basadas en TICS para mejorar la salud en pacientes con DM2, evaluados mediante explotación de registros clínicos electrónicos y entrevista telefónica (Indica-Dos). |
---|---|
Código de proyecto | PIFUN34/17 |
Investigador Principal | Miguel Ángel García Bello |
Fecha de Inicio | 01/01/2018 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2019 |
Resumen del proyecto | |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Autonómico |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0012, RD16/0001/0014 |
Programa prioritario | Prioritario Programa 2 |
Agencia financiadora | FUNCANIS |
Este es el resumen del proyecto que se muestra en el listado
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0012