Título del Proyecto | Efectividad y coste-efectividad de una estrategia multi-componente para la mejora de la adherencia al tratamiento de personas con trastornos depresivos (MAPDep) |
---|---|
Código de proyecto | PI18/00767 |
Investigador Principal | Mª del Mar Trujillo Martín |
Fecha de Inicio | 01/01/2019 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2021 |
Resumen del proyecto | |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Proyecto Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0012, RD16CIII/0005/0002 |
Programa prioritario | Programa 2 |
Agencia financiadora | Instituto de Salud Carlos III |
Este es el resumen del proyecto que se muestra en el listado
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0012