Título del Proyecto | Estimación de utilidades para estados de salud del cuestionario de calidad de vida EQ-5D-Y en población adolescente y adulta en España. ¿Existen diferencias entre ambos grupos? |
---|---|
Código de proyecto | PI14/00619 |
Investigador Principal | Oliver Rivero Arias |
Fecha de Inicio | 01/01/2015 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2017 |
Resumen del proyecto | |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD12/0001/0008 |
Programa prioritario | Sólo programa 1 |
Agencia financiadora | Instituto de Salud Carlos III |
Este es el resumen del proyecto que se muestra en el listado
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0012