Título del Proyecto | Evaluación del patrón secuencial del nivel de sangre oculta en heces y su relación con el riesgo de neoplasia colorrectal: hacia la optimización del cribado poblacional de cáncer colorrectal |
---|---|
Código de proyecto | PI16/00239 |
Investigador Principal | Andrea Burón |
Fecha de Inicio | 01/01/2017 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 31/12/2019 |
Resumen del proyecto | |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD16/0001/0013 |
Programa prioritario | Prioritario programa 1 |
Agencia financiadora | Instituto de Salud Carlos III |
Este es el resumen del proyecto que se muestra en el listado
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0013