Título del Proyecto | Evolucion espacio-temporal de las variaciones injustificadas de la practica medica en el SNS |
---|---|
Código de proyecto | PI10/00494 |
Investigador Principal | Enrique Bernal-Delgado |
Fecha de Inicio | 01/01/2011 |
Fecha de finalización (incluida prórroga si la hubiera) | 30/12/2014 |
Resumen del proyecto | Su objetivo es describir y cartografiar la variabilidad espacio-temporal en las “tasas” estandarizadas – por edad y sexo- de las hospitalizaciones en 16 condiciones clínicas en las áreas sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y analizar el impacto de determinados factores de la oferta de recursos sanitarios y de las características socioeconómicas de los territorios sobre esta variabilidad. |
Tipo de proyecto (nacional, internacional, autonómico) | Nacional |
Grupos REDISSEC participantes | RD12/0001/0004, RD12/0001/0008, RD12/0001/0016, RD12/0001/0003 |
Programa prioritario | Prioritario programa 2 |
Agencia financiadora | Instituto de Salud Carlos III |
Su objetivo es describir y cartografiar la variabilidad espacio-temporal en las “tasas” estandarizadas – por edad y sexo- de las hospitalizaciones en 16 condiciones clínicas en las áreas sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y analizar el impacto de determinados factores de la oferta de recursos sanitarios y de las características socioeconómicas de los territorios sobre esta variabilidad.
Más información sobre el proyecto en: www.atlasvpm.org
Resultados del proyecto en: www.atlasvpm.org/atlas/hpe-2013
Actualizaciones de los resultados: www.atlasvpm.org/atlas/hpe-2015
Más información sobre el proyecto
Si desea tener más datos sobre este proyecto, póngase en contacto con RD16/0001/0007